Träningsresultat 250 Sport Production Tidsträning 2
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 2 | Per-Anders Johannesson | S | Team Aprilia Sweden | S | Team Westom MC | Arvika | Aprilia RS 250 | A | 20 | 1:06.129 | 16 | 1:06.526 | 18 | 112.69 | |
2 | 18 | Tobias Andersson | S | Tomelilla MK | Tomelilla | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:06.800 | 16 | 1:06.958 | 14 | 111.56 | |||
3 | 12 | Victor Zuber | S | tulebilskola.se | S | Vänersborgs MC Klubb | Järfälla | Aprilia RS 250 | A | 17 | 1:06.821 | 15 | 1:07.124 | 14 | 111.52 | |
4 | 88 | Per Gustavsson | S | Hyllinge MS | Furulund | Aprilia RS 250 | A | 15 | 1:06.827 | 12 | 1:06.841 | 7 | 111.51 | |||
5 | 6 | Björn Gunnarsson | S | MC-Tjänst Vetlanda | S | MCHK-Racing | Kallinge | Aprilia RSV 250 | A | 21 | 1:06.973 | 13 | 1:07.081 | 12 | 111.27 | |
6 | 27 | Lars Lönn | S | Västra MK | Södertälje | Aprilia RS 250 | B | 21 | 1:07.291 | 14 | 1:07.459 | 12 | 110.74 | |||
7 | 34 | Erik Thomsen | DK | RR Fyn | Grenå | Aprilia RS 250 | A | 21 | 1:07.744 | 10 | 1:07.760 | 18 | 110.00 | |||
8 | 70 | Daniel Persson | S | Västra Mk | Söderbärke | Aprilia RS 250 | A | 21 | 1:07.961 | 18 | 1:08.162 | 8 | 109.65 | |||
9 | 16 | Tommy Kreivi | S | Nya Anderstorp RC | Huskvarna | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:08.075 | 13 | 1:08.128 | 11 | 109.47 | |||
10 | 38 | Henrik Klövmark | S | MA Lerum | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:08.122 | 14 | 1:08.157 | 20 | 109.39 | ||||
11 | 13 | Mattias Andersson | S | Clix Racing | S | Nya Anderstorp RC | Bredaryd | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:08.204 | 18 | 1:08.538 | 9 | 109.26 | |
12 | 99 | Mikael Carlsson | S | Västra Mk | Södertälje | Aprilia RS 250 | A | 20 | 1:08.441 | 10 | 1:08.506 | 13 | 108.88 | |||
13 | 41 | Anders Kihlander | S | Karlskoga MF | Örebro | Aprilia RS 250 | A | 17 | 1:08.709 | 14 | 1:08.883 | 11 | 108.46 | |||
14 | 77 | Tobias Pettersson | S | SMK Gävle | Gävle | Aprilia RS 250 | B | 22 | 1:08.712 | 19 | 1:08.837 | 16 | 108.45 | |||
15 | 46 | Jonas Backström | S | Hyllinge MS | Malmö | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:08.867 | 12 | 1:09.248 | 17 | 108.21 | |||
16 | 28 | Björn Kilander | S | Kortedala Mk | Göteborg | Aprilia RS 250 | A | 19 | 1:09.040 | 12 | 1:09.099 | 9 | 107.94 | |||
17 | 19 | Martin Karlsson | S | Alstrom Sverige | S | Linköpings MS | Linköping | Honda NSR 250 | A | 18 | 1:09.313 | 18 | 1:09.432 | 12 | 107.51 | |
18 | 23 | Nils Ingvarsson | S | Hyllinge MS | Aprilia RS 250 | B | 18 | 1:09.441 | 18 | 1:10.123 | 13 | 107.31 | ||||
19 | 62 | Sven Hedlund | S | Linköpings MS | Linköping | Aprilia RS 250 | B | 8 | 1:10.098 | 7 | 1:11.262 | 5 | 106.31 | |||
20 | 22 | Henrik Ohlsson | S | Falkenbergs MK | Halmstad | Aprilia RS 250 | A | 13 | 1:10.259 | 7 | 1:10.439 | 6 | 106.06 | |||
21 | 76 | Mattias Nilsson | S | Hyllinge MS | Asmundtorp | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:10.366 | 14 | 1:10.889 | 17 | 105.90 | |||
22 | 52 | Robin Håle’n | S | Västra MK | Aprilia RS 250 | B | 15 | 1:10.813 | 8 | 1:11.754 | 6 | 105.23 | ||||
23 | 91 | Kenneth R. Rasmussen | DK | Team Schau Racing | DK | RRK Viking | Aprilia RS 250 | B | 17 | 1:10.868 | 14 | 1:11.148 | 17 | 105.15 | ||
24 | 33 | Ivar Hagen | S | Nya Anderstorp RC | Göteborg | Aprilia RS 250 | B | 17 | 1:12.726 | 10 | 1:13.420 | 16 | 102.47 | |||
25 | 20 | Anders Larsson | S | Limhamns MK | Landskrona | Aprilia RS 250 | B | 16 | 1:12.962 | 11 | 1:13.007 | 10 | 102.14 | |||
27 | 15 | Andreas Waltersson | S | Nya Anderstorp RC | Aprilia RS 250 | B | 17 | 1:13.837 | 12 | 1:13.847 | 11 | 100.93 | ||||
28 | 56 | Marcus Wictorsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Åkarp | Aprilia RS 250 | A | – | – | – | – | – | – | |
29 | 14 | Lars Öjert | S | Karlskoga MF | Upplands-väsby | Aprilia RS 250 | A | – | – | – | – | – | – | |||
30 | 66 | Robin Poulsen | S | Hyllinge MS | Malmö | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – | |||
31 | 31 | Mikael Honauer | S | Falkenbergs Mk | Halmstad | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – | |||
32 | 90 | Björn Jansson | S | Täby Mk | Vallentuna | Suzuki RGV 250 | B | – | – | – | – | – | – | |||
33 | 92 | Niklas Ljungström | S | Botkyrka Mk | Södertälje | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 2, Per-Anders Johannesson (S), Aprilia RS 250: 1:06.129 (Varv: 16