Träningsresultat Super Stock + Super Sport 600 Tidsträning 2
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 47 | Rickard Österberg | S | Veidec Racing | S | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | 18 | 1:03.124 | 8 | 1:03.203 | 9 | 118.05 | |
2 | 3 | Kim Jensen | DK | RR Fyn | SSC | 24 | 1:03.203 | 10 | 1:03.319 | 4 | 117.91 | |||||
3 | 59 | Kim Phillips | DK | RR Fyn | Blommenlyst | Suzuki GSX-R 1000 | SSC | 9 | 1:04.081 | 6 | 1:04.106 | 2 | 116.29 | |||
4 | 64 | Richard Mouritsen | S | Linköpings MS | Södertälje | Suzuki GSX-R 750 | SSC | 20 | 1:04.306 | 14 | 1:04.464 | 17 | 115.88 | |||
5 | 22 | Alexander Lundgren | S | Lundgrens Motor | S | Folkare MK | Avesta | Yamaha R6 | SS6 | 23 | 1:04.478 | 22 | 1:04.654 | 14 | 115.57 | |
6 | 49 | Morten B. Hansen | DK | RR Fyn | Lille skensved | Yamaha R1 | SSC | 19 | 1:05.152 | 14 | 1:05.194 | 15 | 114.38 | |||
7 | 36 | Eric Hult | S | Schneiders Competition Group | S | Västra MK | Täby | Suzuki GSX-R 750 | SSC | 20 | 1:05.347 | 13 | 1:05.421 | 15 | 114.04 | |
8 | 86 | Simon Eliason | S | Alingsås MCK | Alingsås | Yamaha R6 | SS6 | 22 | 1:05.561 | 16 | 1:05.834 | 14 | 113.67 | |||
9 | 155 | Christer Miinin | S | Karlskoga MF | Degerfors | Yamaha R1 | SSC | 18 | 1:05.604 | 13 | 1:05.670 | 14 | 113.59 | |||
10 | 48 | Mattias Österberg | S | Hyllinge MS | Suzuki GSX-R 1000 | SSC | 19 | 1:05.631 | 12 | 1:05.645 | 10 | 113.54 | ||||
11 | 56 | Marcus Wictorsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Åkarp | Yamaha R6 | SS6 | 18 | 1:05.649 | 10 | 1:05.671 | 9 | 113.51 | |
12 | 71 | Jonas Svensson | S | Kurvans MC | S | Finspångs MS | Honda SP1 | SSC | 21 | 1:05.667 | 20 | 1:05.812 | 21 | 113.48 | ||
13 | 166 | Mikael Aronsson | S | Raccom Racing Team | S | Mixit MC Säffle | Bäckfors | Yamaha R6 | SS6 | 18 | 1:05.728 | 16 | 1:05.798 | 5 | 113.38 | |
14 | 68 | Torbjörn Andersson | S | Mixit MC Säffle | Säffle | Aprilia RSV 1000-R | SSC | 23 | 1:05.819 | 19 | 1:06.046 | 15 | 113.22 | |||
15 | 28 | Marcus Nilsson | S | Bike Trollhättan Racing Team | S | Mixit MC Säffle | Bengtsfors | Yamaha R1 | SSC | 19 | 1:06.022 | 2 | 1:06.235 | 13 | 112.87 | |
16 | 14 | Christer Andersson | S | Hyllinge MS | Eslöv | Yamaha R6 | SS6 | 15 | 1:06.328 | 14 | 1:06.518 | 15 | 112.35 | |||
17 | 4 | Peter Gustavsson | S | Nya Anderstorp RC | Ljungby | Yamaha R1 | SSC | 5 | 1:06.407 | 3 | 1:06.843 | 4 | 112.22 | |||
18 | 98 | Johan Hellström | S | tulebilskola.se | S | MC E Järfälla | Spånga | Yamaha R1 | SSC | 17 | 1:06.514 | 8 | 1:06.604 | 13 | 112.04 | |
19 | 38 | Magnus Nilsson | S | Hyllinge MS | Eslöv | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | 17 | 1:06.731 | 14 | 1:06.757 | 9 | 111.67 | |||
20 | 32 | Johan Hartvik | S | Linköpings MS | Uppsala | Yamaha R6 | SS6 | 18 | 1:07.716 | 17 | 1:08.029 | 15 | 110.05 | |||
21 | 81 | Håkan Rudfält | S | Karlskoga MF | Hällefors | Yamaha YZF R6 | SSC | 18 | 1:07.794 | 17 | 1:07.900 | 7 | 109.92 | |||
22 | 44 | Tony Nilsson | S | Nya Anderstorp RC | Älmhult | Yamaha R1 | SSC | 20 | 1:08.134 | 19 | 1:08.183 | 20 | 109.37 | |||
23 | 30 | Joel Johansson | S | Generi Moto Racing Team | S | Västra MK | Hässelby | Ducati 748 | SS6 | 20 | 1:08.969 | 12 | 1:09.011 | 13 | 108.05 | |
24 | 60 | Bo Granath | S | Schneiders Competition Group | S | Västra MK | Järfälla | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | 8 | 1:09.638 | 4 | 1:10.161 | 5 | 107.01 | |
25 | 18 | Mikael Johansson | S | Nya Anderstorp RC | Ljungby | Suzuki GSX-R 750 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
27 | 20 | Niklas Hedlund | S | Kortedala MK | Hälleviksstrand | Suzuki GSX-R 750 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
28 | 66 | Thomas Johansson | S | Cortega Plast Motorsport | S | Nya Anderstorp RC | Smålandsstenar | Suzuki GSX-R 1000 | SSC | – | – | – | – | – | – | |
29 | 25 | Marcus Nemrin | S | Hyllinge MS | Flyinge | Yamaha R1 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
30 | 69 | Rolf Karlsson | S | Nya Anderstorp RC | Vetlanda | Suzuki GSX-R 750 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
31 | 45 | Pasi Luoma-Äijö | S | Linköpings MS | Vikbo | Yamaha R6 | SS6 | – | – | – | – | – | – | |||
32 | 77 | Claus Sachs | DK | RRK Viking | Dronningmölle | Suzuki GSX-R 750 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
33 | 12 | Martin Roos | S | Bike Trollhättan Racing Team | S | Vänersborgs MCK | Vänersborg | Yamaha R1 | SSC | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 47, Rickard Österberg (S), Suzuki GSX-R 600: 1:03.124 (Varv: 8)